Ponúkame špeciálne mechanické upchávky s jedinečnou konštrukciou, ktoré sú určené priamo pre konkrétne typy čerpadiel od celej rady výrobcov.
Ide o mechanické upchávky pre čerpadlá Flygt, Grundfos, Alfa Laval, Fristam, KSB, Tuchenhagen, Stamp, Glummibalg, DIA, APV, Abel, Allweiler, IMO Pumpen, SSP, KACO AAC, Viking Pump, Renetra a ďalšie.
Voľba materiálov a vyhotovenia jednotlivých mechanických upchávok je prispôsobená na mieru danému typu čerpadla. To sa priaznivo prejaví na životnosti a odolnosti mechanickej upchávky.
Z nižšie uvedenej tabuľky si môžete vybrať typ vášho čerpadla alebo nás kontaktujte. Radi vám pomôžeme s výberom.
| TYP | PRE ČERPADLÁ TYPU | ROZMER (mm) | MAX. RÝCHLOSŤ (m/s) | TLAK (bar) | TEPLOTA (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| TU | TUCHENHAGEN | 12 - 40 | 10 | 10 | -50 - 200 |
| ST | FRISTAM/STAMP | POZRITE KATALÓGOVÝ LIST | |||
| ST-F / -S / -O | FRISTAM/STAMP, GLUMMIBALG-GLEITERING | POZRITE KATALÓGOVÝ LIST | |||
| DIA | DIA | 20/30/35 | 10 | 10 | -10-200 |
| APW | APV | 25-35 | 10 | 10 | -50-200 |
| APZ | APV | 20-30 | 10 | 10 | -50-200 |
| AB | Abel / Tuchenbagen | 20/25 | 10 | 8 | -10-200 |
| AL | ALFA LAVAL | POZRITE KATALÓGOVÝ LIST | |||
| SF | Allweiler | 15/20 | 10 | 10 | -10-200 |
| IM | IMO Pumpen | 22 | 15 | 10 | -10-200 |
| FSP | SSP | 20-100 | 15 | 12 | -30-160 |
| SAC | KACO AAC | 25/30 | 10 | 6 | -10-80 |
| GF | GRUNDFOS | POZRITE KATALÓGOVÝ LIST | |||
| FLYGT | FLYGT | POZRITE KATALÓGOVÝ LIST | |||
| Viking Pump | Viking Pump | ||||
© 2026 Fluiten - Vikov s.r.o.
Pod Křížkem 1345/12
IČ: 26121832