Kazetové (púzdrové) mechanické upchávky sú k dispozícii ako jednoduché, dvojité s čerpacím krúžkom alebo bez, jednoduché s preplachom, chladením, jednoduché a dvojité schopné prevádzky za sucha (za stanovených podmienok).
Všetky tieto upchávky sú navrhnuté v súlade s prírubami podľa noriem DIN a ANSI. Majú veľmi malé axiálne a radiálne rozmery a sú ideálne pre čerpadlá, miešadlá, ventilátory a ďalšie zariadenia.
Puzdrová upchávka minimalizuje problémy s inštaláciou a je vhodná pre väčšinu aplikácií.
K dispozícii sú aj upchávky s robustnejším puzdrom a veľkou vnútornou vôľou. Vhodné sú najmä pre zariadenia a miešadlá, kde je potrebné eliminovať prevádzkou vznikajúce mechanické namáhanie, oscilácia a vibrácie, ako aj vplyv negatívne pôsobiaceho média.
Kliknite na Typ upchávky pre stiahnutie katalógového listu.
| TYP | ROZMER (mm) | MAX. RÝCHLOSŤ (m/s) | TLAK (bar) | TEPLOTA (°C) |
|---|---|---|---|---|
| C2KC | 25 - 100 | 0 - 12 | 0 - 12 | -50 - 200 |
| C3KC | 20 - 90 | 0 - 12 | 0 - 12 | -50 - 200 |
| CB2D | 25 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB2Q | 25 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB2S | 25 - 100 | 0 - 12 | 0 - 12 | -50 - 250 |
| CB2T | 25 - 100 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB3D-CB4D | 20 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB3Q | 20 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB3S | 20 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
| CB3T | 20 - 90 | 0 - 12 | 0 - 25 | -50 - 250 |
© 2026 Fluiten - Vikov s.r.o.
Pod Křížkem 1345/12
IČ: 26121832